Responsive menu

Belgian Circuit





Calendrier Belgian Circuit Messieurs & Dames 2023-2024

Calendrier Belgian Circuit Messieurs 35 2023-2024




Téléchargez ici le règlement complet  du Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2024)

Date dernier calcul: 15-07-2024 11:34:16

 
1 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 188
2 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 168
3 van der Meerschen Martin (1076626) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 130
4 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 107
5 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 102
6 De Bosscher Jens (0041916) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 86
7 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 80
8 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 79
9 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 74
10 D'Hulst Natan (0839896) BECKHAND (8140) Flandre orientale 74
11 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 66
12 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 65
13 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 63
14 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 61
15 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 61
16 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 60
17 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 59
18 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 58
19 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 56
19 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 56
19 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 56
19 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 56
23 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 54
23 Bidan Fadi (2192957) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
25 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 51
26 Cuypers Seppe (0863939) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
26 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 50
28 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 47
29 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 47
30 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 42
30 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 42
32 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 41
33 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 40
34 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 40
34 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 40
37 Nuyts Bert (2037384) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 39
38 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 38
38 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 38
38 LAPRAILLE Maxime (1060446) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 38
38 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 38
38 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 38
43 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 36
43 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 36
43 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 36
46 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 34
46 Verwerft Lars (0078854) SPORTING HOVE T.C. (0065) Anvers 34
48 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 33
49 PONCELET Victor (6031935) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 32
49 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 32
51 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 31
52 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 30
52 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 30
52 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 30
52 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 30
52 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 30
57 De Negri Thibault (0077040) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 28
57 Huysmans Axel (2018737) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 28
59 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 26
59 MARTIN Gauthier (6045595) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 26
59 PAQUOT Jordan (3023857) CHAPELLE (3010) Hainaut 26
59 DORVAL Thibault (6048771) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 26
59 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 26
59 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 26
65 Meeremans Tibau (0703656) PANORAMA (7091) Brabant-TV 24
65 Van Gasse Nicolas (0532987) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 24
65 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 24
65 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 24
69 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 23
69 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 23
71 Lemahieu Lennert (0831903) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 22
71 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 22
73 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 21
74 DUJACQUIER Cédric (1042310) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
74 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 20
74 De Jonge Daniel (0532437) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 20
74 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 20
74 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 20
74 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 20
80 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 19
80 ROMAIN Jonathan (1063937) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 19
82 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 18
82 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 18
82 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 18
82 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 18
86 Van Camp Jan (0232651) PADEL 1801 (7126) Brabant-TV 17
86 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 17
86 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 17
86 De Groote Robin (2039536) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 17
90 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 16
90 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 16
90 MEULEMANS Mathias (6057649) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 16
90 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 16
90 Van Vlierberghe Jens (2012245) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 16
90 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 16
90 Champagne Niels (2019518) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 16
90 RASKIN Simon (4077321) CHEVAL BLANC (4010) Liège 16
90 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 16
90 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 16
90 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 16
90 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 16
102 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 15
102 Cauhape Sebastien (0747208) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 15
102 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 15
102 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 15
102 Van Duyse Filip (0279073) BECKHAND (8140) Flandre orientale 15
107 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 14
107 Aelbrecht Tim (2056557) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 14
109 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 13
109 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 13
109 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 13
112 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
112 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 12
112 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
112 BEAUPAIN Simon (4063554) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
112 MULLER Mattéo (6050079) HOUYET (6016) Namur-Luxembourg 12
112 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 12
112 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 12
112 Gunst Gustav (2097149) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 12
112 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
112 HASSE Antoine (4073002) LIEGE (4013) Liège 12
112 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 12
112 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 12
124 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 11
124 Willaert Rune (0052088) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 11
124 VAN VAERENBERGH Noah (1093753) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 11
127 Verstegen Quin (2087914) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 10
127 Maurau Louis (0837012) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 10
127 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 10
127 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
127 BARON Jonathan (1106923) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
132 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 9
132 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 9
132 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 9
132 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 9
136 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
136 JACQUET Ugo (6046842) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 8
136 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 8
136 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
136 HESBEEN Elliott (1083503) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
136 MEULEMANS THIBAULT (6057648) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 8
136 VANDENDOOREN Maxime (3037753) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 8
136 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 8
136 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
136 de Rijke Remko (2004646) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 8
136 TAYLOR Michael (4106008) LIEGE (4013) Liège 8
136 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 8
136 SCHERPEREEL Gauthier (3002330) VAUTOUR (3001) Hainaut 8
136 MASSON Emeric (4079786) HANNUTOIS (4011) Liège 8
136 Van den Hende Arno (0796607) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 8
136 Megrabian Andre (0050286) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 8
152 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 7
152 Borstlap Lars (0867369) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 7
152 Huygebaert Sebastiaan (0865762) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 7
152 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 7
152 Smits Dries (0815030) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
152 Van Orshoven Zander (2046852) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 7
158 Mostmans Jelle (2052624) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
158 Dewulf Nicolas (0027348) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
158 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 6
158 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 6
158 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 6
158 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 6
158 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 6
158 Peralta - Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 6
158 VANDERBORGHT Matis (1085432) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 6
158 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
158 GERONE FLAVIO (1082748) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 6
158 Lantsoght Thibault (0265363) T.C. TER STRAETEN (2160) Flandre occidentale 6
158 STRAUSS Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
158 CABY Jules (3094195) VAUTOUR (3001) Hainaut 6
158 De Sitter Flor (2066906) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 6
158 Meekers Michiel (0792230) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 6
158 DRUGMAND Fabien (3013949) CHAPELLE (3010) Hainaut 6
158 POULEUR Thomas (3038329) THUIN (3041) Hainaut 6
158 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 6
158 Dewulf Pauwel (0868664) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 6
158 VIGELLE Téodor (3051555) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
158 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
158 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 6
158 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 6
158 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 6
158 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
184 Bottelberghs Nicola (0046921) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 5
184 Weyne Nathan (0238767) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 5
184 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 5
184 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 5
184 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 5
189 Curnier Timothée (6072859) CHAPELLE (3010) Hainaut 4
189 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 4
189 Randoux Alexandre (2338426) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
189 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 4
189 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 4
189 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 4
189 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
189 PEYRON Yoann (1102138) OREE (1033) Brabant-AFT 4
189 HARDY Bastien (1067882) WOLU (1057) Brabant-AFT 4
189 COUTELLIER Maxime (6013584) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
189 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
189 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
189 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
189 Heijmans Tim (2191993) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 4
189 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 4
189 THOMAS Alexandre (4086537) SMASH 51 (4015) Liège 4
189 Kellens Pieter-Jan (0796668) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 4
189 Louvaert Tiebe (2046623) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 4
189 RALET Derek (1027651) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
189 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
189 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 4
189 Catrysse Tanguy (2029499) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
189 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 4
189 MARTIN Thibaut (6033511) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 4
189 Lenaerts Yannick (0873959) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 4
189 Vansnick Rodrique (0798392) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
189 Piers Axel (2038472) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
189 De Jonckheere Willem (0757015) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
189 VERMER Raoul (4070732) EUPEN (4006) Liège 4
189 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
219 GUPTA Shay (1112474) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 3
219 Denotté Nik (2086691) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 3
221 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
221 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
221 COUTELLIER Arnaud (6020681) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
221 Engelen Gilles (2013013) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
221 URBAIN Richard (3014245) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
221 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 2
221 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
221 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
221 CLAEYS Arthur (1085585) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 2
221 SOLD Eliott (6044222) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
221 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
221 De Groote Thomas (0041583) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
221 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
221 Wasseuil Pierre (2066026) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 2
221 Stevens Joren (0856541) GEELSE DEN BRUUL (5005) Limbourg 2
221 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 2
221 De Dobbeleer Niels (0578346) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
221 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
221 DEVOS Thomas (6042833) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
221 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
221 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
221 GREGOIRE Anthony (4043422) HEUSY (4009) Liège 2
221 SADZOT Alexis (4046796) JENA (4102) Liège 2
221 BELLEFLAMME Hugo (4043552) JENA (4102) Liège 2
221 PACE Raphaël (4020969) VISE (4065) Liège 2
221 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
221 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 2
221 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 2
221 HANSENNE Bryan (4083858) EUPEN (4006) Liège 2
221 Tverdochlebov Kirill (0008386) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
221 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
221 PICARD Sacha (4079979) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
221 VANDENHOVE Martin (4069998) LIEGEOIS (4012) Liège 2
221 NICOLAY Julien (1042277) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
221 Randoux Guillaume (2338425) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 2
221 GOSSIAUX Alexandre (3024928) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
221 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 2
221 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 2
221 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 2
221 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 2
221 Van Nooten Tom (2027626) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 2
221 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 2
221 Jacob Guillaume (2310100) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
221 NORMAND Gregory (1071151) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 2
221 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
221 Biava Mathieu (0842447) SOLLENBEEMD T.C. HALLE (7030) Brabant-TV 2
221 Blonda Matteo (0780057) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 2
221 Despeghel Aaron (0516872) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 2
221 Heyse Mathias (0297343) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
221 MEEUWS Nathan (1085561) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
221 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
221 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
221 PUTZEYS David (1097727) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
221 MESPREUVE Julien (3046824) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 2
221 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
221 WILLEMS Léo (6051221) HAILLOT (6063) Namur-Luxembourg 2
221 De Cooman Diégo (2068457) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
221 DERAMAIX Gilles (4082340) HANNUTOIS (4011) Liège 2
221 VAN NYLEN Yannick (4052406) VISE (4065) Liège 2
221 MOUFFE Louis (6059477) NATHAM (6030) Namur-Luxembourg 2
221 PASTURE Justin (3069065) THUIN (3041) Hainaut 2
221 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
221 SENSEE Thomas (6035593) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
221 Goubert Matis (2024424) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 2
221 Weynants Arnaud (0786170) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
221 Deschaumes Robin (0012902) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 2
221 De Smedt Louie (0830906) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
288 CHARNEUX Maxime (6056682) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 0
288 DUFLOU Guillaume (1071435) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
288 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
288 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 0
288 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 0
288 Van Nunen Max (2043684) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
288 Rajapreyar Yash (2128276) TC MAASEIK (5027) Limbourg 0
288 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
288 Hermans Joachim (2087462) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
288 Carton Wies (2030764) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 0
288 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
288 LAMBEAU Jean-Philippe (1022020) SMASHINGNIVELLOIS (3015) Hainaut 0
288 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
288 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 0
288 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
288 COLLIGNON Olivier (6035108) SAINT MARD (6043) Namur-Luxembourg 0
288 BALUSKA Yannick (6063193) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 0
288 PETERGES Carl (4083855) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
288 Vandepoele Nand (2071375) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 0
288 Braeckman Dean (0235394) DEINZE (8005) Flandre orientale 0
288 Despontin Dante (2088266) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
288 DE MUYNCK Simon (1087044) FOREST DOMAINE (1060) Brabant-AFT 0
288 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 0
288 VAN DROOGENBROECK Arno (3051556) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
288 Debaveye Clement (0791029) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 0
288 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
288 HASSE Quentin (4083924) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
288 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 0
288 ZHANG Boyin (1114561) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
288 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 0
288 Spitters Robbe (2020895) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
288 Meermans Tibo (2042873) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
288 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 0
288 MAECK Anthony (1055679) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
288 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
288 Spegelaere Bryan (0732829) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
288 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
288 Op de Locht Dries (0814832) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
288 BONTEMPI TEO (4076584) SMASH 51 (4015) Liège 0
288 DENECKER Eddy-Loup (1095353) FOREST DOMAINE (1060) Brabant-AFT 0
288 GILOT Adrien (6048106) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
288 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 0
288 BOURGOIS Maxence (1053736) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
288 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
288 ADAM Pierre (4047706) MALMEDY (4019) Liège 0
288 GISTELINCK Grégory (6010465) JENA (4102) Liège 0
288 THOMMEN Robin (1018261) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
288 Dahlmann Micah (2004843) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 0
288 Goossens Roel (0298228) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 0
288 FAYS Nicolas (1112647) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
288 RENAULD William (4048803) VISE (4065) Liège 0
288 DESIRON Antoine (4074332) HANNUTOIS (4011) Liège 0
288 Depla Dries (0240898) T.C. GAVERKASTEEL (2044) Flandre occidentale 0
288 Reyntens Lukas (0086829) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 0
288 De Langhe Wannes (0863402) PARK RONSE (8039) Flandre orientale 0
288 VAN MALDEREN Alexandre (1067700) CRSPC ANDERLECHT (1077) Brabant-AFT 0
288 De Kockk Zahnre (1110066) OREE (1033) Brabant-AFT 0
288 Sottiaux Martin (1093708) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 0
288 PILETTE Quentin (3021973) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
288 BASTIN Jonas (4053543) HEUSY (4009) Liège 0
288 FUX Jonathan (4033590) MALMEDY (4019) Liège 0
288 Vangrinsven Brecht (0877265) BOCHOLT (5087) Limbourg 0
288 Stokbroekx Alexander (0034455) TC MAASEIK (5027) Limbourg 0
288 LOPEZ POURTOIS Rafael (1085232) DAVID LLOYD (1002) Brabant-AFT 0
288 CHAPELLE Gael (3072318) PLAINCHAMP (3103) Hainaut 0
288 ARNOLD Simon (4037714) NEUPRE (4084) Liège 0
288 DOUPAGNE Olivier (6023432) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 0
288 REMACLE Jeremy (4016800) EMBOURG (4079) Liège 0
288 ROBERT Olivier (4013570) COINTE (4030) Liège 0
288 VERDEL Olivier (6023951) BOUGE (6032) Namur-Luxembourg 0
288 Jacobs Frederic (0089038) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 0
288 Verlinden Jef (2069460) T.C. FOREST HILLS (0077) Anvers 0
288 De Mol Xavier (0585794) PAJOTTENLAND (7020) Brabant-TV 0
288 Tercken Clemcy (0802033) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 0
288 LISMONT Xavier (1017706) BRUSSELS (1008) Brabant-AFT 0
288 Farin Kevin (2278249) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
288 SCHETTER Maxime (4061985) HANNUTOIS (4011) Liège 0
