Responsive menu

Belgian Circuit





Calendrier Belgian Circuit Messieurs & Dames 2023-2024

Calendrier Belgian Circuit Messieurs 35 2023-2024




Téléchargez ici le règlement complet  du Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2024)

Date dernier calcul: 14-05-2024 09:23:04

 
1 van der Meerschen Martin (1076626) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 76
2 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 61
3 D'Hulst Natan (0839896) BECKHAND (8140) Flandre orientale 58
4 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 52
5 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 50
5 Cuypers Seppe (0863939) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
5 Bidan Fadi (2192957) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 50
8 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 48
9 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 44
10 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 39
11 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 35
12 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 32
12 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 32
14 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 31
15 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 30
15 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 30
15 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 30
15 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 30
15 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 30
15 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 30
21 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 29
22 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 26
22 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 26
22 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 26
22 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 26
22 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 26
22 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 26
28 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 24
28 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 24
30 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 22
31 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 20
31 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 20
31 DUJACQUIER Cédric (1042310) MONSRAECT (3002) Hainaut 20
31 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 20
31 Maes Benjamin (0003230) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 20
31 De Jonge Daniel (0532437) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 20
37 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 19
38 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 18
38 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 18
40 Meeremans Tibau (0703656) PANORAMA (7091) Brabant-TV 17
40 Van Gasse Nicolas (0532987) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 17
42 PAQUOT Jordan (3023857) CHAPELLE (3010) Hainaut 16
42 DORVAL Thibault (6048771) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 16
44 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 13
44 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 13
46 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
46 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
46 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 12
46 BEAUPAIN Simon (4063554) FAYEN BOIS (4029) Liège 12
46 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 12
46 MEULEMANS Mathias (6057649) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 12
46 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 12
46 PONCELET Victor (6031935) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 12
46 Verwerft Lars (0078854) SPORTING HOVE T.C. (0065) Anvers 12
46 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 12
46 RASKIN Simon (4077321) CHEVAL BLANC (4010) Liège 12
57 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 11
57 ROMAIN Jonathan (1063937) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 11
59 MARTIN Gauthier (6045595) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 10
59 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 10
59 LAPRAILLE Maxime (1060446) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 10
59 De Negri Thibault (0077040) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 10
59 Verstegen Quin (2087914) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 10
59 Nuyts Bert (2037384) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 10
59 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 10
59 Maurau Louis (0837012) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 10
59 Van Camp Jan (0232651) PADEL 1801 (7126) Brabant-TV 10
59 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
59 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 10
59 De Bosscher Jens (0041916) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 10
71 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 9
72 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 8
72 HESBEEN Elliott (1083503) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 8
72 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 8
72 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 8
72 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 8
72 de Rijke Remko (2004646) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 8
78 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 7
78 Willaert Rune (0052088) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 7
80 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 6
80 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
80 Dewulf Nicolas (0027348) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 6
80 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
80 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
80 JACQUET Ugo (6046842) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 6
80 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 6
80 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 6
80 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
80 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
80 MULLER Mattéo (6050079) HOUYET (6016) Namur-Luxembourg 6
80 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 6
80 Van Vlierberghe Jens (2012245) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 6
80 Peralta - Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 6
80 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 6
80 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 6
80 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
80 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 6
80 HASSE Antoine (4073002) LIEGE (4013) Liège 6
99 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 5
99 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 5
99 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 5
99 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 5
103 Mostmans Jelle (2052624) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
103 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 4
103 Curnier Timothée (6072859) CHAPELLE (3010) Hainaut 4
103 Cauhape Sebastien (0747208) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 4
103 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 4
103 Randoux Alexandre (2338426) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
103 MEULEMANS THIBAULT (6057648) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 4
103 Lemahieu Lennert (0831903) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 4
103 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 4
103 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
103 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 4
103 Borstlap Lars (0867369) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 4
103 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 4
103 PEYRON Yoann (1102138) OREE (1033) Brabant-AFT 4
103 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 4
103 VANDENDOOREN Maxime (3037753) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 4
103 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
103 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 4
103 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 4
103 VANDERBORGHT Matis (1085432) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 4
103 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 4
103 Champagne Niels (2019518) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 4
103 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 4
103 Heijmans Tim (2191993) ANTWERPEN (0999) Anvers 4
103 Huygebaert Sebastiaan (0865762) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 4
103 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 4
103 THOMAS Alexandre (4086537) SMASH 51 (4015) Liège 4
103 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 4
103 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 4
132 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 3
132 VAN VAERENBERGH Noah (1093753) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 3
132 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 3
135 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
135 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 2
135 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 2
135 COUTELLIER Arnaud (6020681) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
135 URBAIN Richard (3014245) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
135 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 2
135 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
135 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
135 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 2
135 Bottelberghs Nicola (0046921) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 2
135 SOLD Eliott (6044222) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
135 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
135 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 2
135 De Groote Thomas (0041583) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
135 Weyne Nathan (0238767) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
135 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
135 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
135 Wasseuil Pierre (2066026) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 2
135 Stevens Joren (0856541) GEELSE DEN BRUUL (5005) Limbourg 2
135 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 2
135 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
135 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
135 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
135 HARDY Bastien (1067882) WOLU (1057) Brabant-AFT 2
135 DEVOS Thomas (6042833) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
135 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
135 COUTELLIER Maxime (6013584) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
135 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
135 GREGOIRE Anthony (4043422) HEUSY (4009) Liège 2
135 SADZOT Alexis (4046796) JENA (4102) Liège 2
135 BELLEFLAMME Hugo (4043552) JENA (4102) Liège 2
135 PACE Raphaël (4020969) VISE (4065) Liège 2
135 Van Duyse Filip (0279073) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
135 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
135 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 2
135 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 2
135 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 2
135 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 2
135 HANSENNE Bryan (4083858) EUPEN (4006) Liège 2
135 Tverdochlebov Kirill (0008386) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
135 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
135 Gunst Gustav (2097149) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 2
135 VANDENHOVE Martin (4069998) LIEGEOIS (4012) Liège 2
135 NICOLAY Julien (1042277) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
135 Randoux Guillaume (2338425) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 2
180 CHARNEUX Maxime (6056682) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 0
180 DUFLOU Guillaume (1071435) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
180 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
180 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 0
180 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 0
180 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 0
180 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 0
180 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
180 Engelen Gilles (2013013) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
180 Van Nunen Max (2043684) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
180 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 0
180 Rajapreyar Yash (2128276) TC MAASEIK (5027) Limbourg 0
180 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
180 Hermans Joachim (2087462) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
180 Carton Wies (2030764) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 0
180 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
180 LAMBEAU Jean-Philippe (1022020) SMASHINGNIVELLOIS (3015) Hainaut 0
180 CLAEYS Arthur (1085585) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 0
180 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
180 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 0
180 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
180 COLLIGNON Olivier (6035108) SAINT MARD (6043) Namur-Luxembourg 0
180 BALUSKA Yannick (6063193) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 0
180 PETERGES Carl (4083855) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
180 Vandepoele Nand (2071375) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 0
180 De Dobbeleer Niels (0578346) BECKHAND (8140) Flandre orientale 0
180 Braeckman Dean (0235394) DEINZE (8005) Flandre orientale 0
180 Despontin Dante (2088266) PANORAMA (7091) Brabant-TV 0
180 DE MUYNCK Simon (1087044) FOREST DOMAINE (1060) Brabant-AFT 0
180 BAUWIN Damien (6051608) LA LIGNE (6038) Namur-Luxembourg 0
180 VAN DROOGENBROECK Arno (3051556) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 0
180 Debaveye Clement (0791029) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 0
180 CONSTANTINIU Alexandru (1096686) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
180 HASSE Quentin (4083924) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
180 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
180 DEFRANG Guillaume (4070969) NEUPRE (4084) Liège 0
180 ZHANG Boyin (1114561) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 0
180 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 0
180 MOSBEUX Pierrick (4086639) EUPEN (4006) Liège 0
180 Spitters Robbe (2020895) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
180 Meermans Tibo (2042873) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
180 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 0
180 MAECK Anthony (1055679) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
180 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
180 Spegelaere Bryan (0732829) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
180 ERNAELSTEEN Victor (1083054) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
180 Op de Locht Dries (0814832) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 0
180 GERONE FLAVIO (1082748) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 0
180 BONTEMPI TEO (4076584) SMASH 51 (4015) Liège 0
180 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
180 PICARD Sacha (4079979) FAYEN BOIS (4029) Liège 0
180 DENECKER Eddy-Loup (1095353) FOREST DOMAINE (1060) Brabant-AFT 0
180 GILOT Adrien (6048106) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 0
180 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 0
180 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 0
180 BOURGOIS Maxence (1053736) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
180 FERNANDEZ Damian (1078724) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
180 ADAM Pierre (4047706) MALMEDY (4019) Liège 0
180 GOSSIAUX Alexandre (3024928) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 0
180 GISTELINCK Grégory (6010465) JENA (4102) Liège 0
180 THOMMEN Robin (1018261) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
180 Dahlmann Micah (2004843) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 0