Responsive menu

Belgian Circuit





Calendrier Belgian Circuit Messieurs & Dames 2023-2024

Calendrier Belgian Circuit Messieurs 35 2023-2024




Téléchargez ici le règlement complet  du Belgian Circuit
 

Classement National SIMPLES MESSIEURS 1 (95 - 115) (2024)

Date dernier calcul: 09-09-2024 19:09:34

 
1 van der Meerschen Martin (1076626) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 280
2 D'Hoe Benjamin (0828472) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 280
3 LAPRAILLE Maxime (1060446) WATERLOO (1010) Brabant-AFT 218
4 Rojas Olivier (0756274) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 214
5 VANDEGAER Pierre (1069479) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 176
6 CLOES Loïc (4051938) FAYEN BOIS (4029) Liège 156
7 STEVENS Simon (3025492) MONSRAECT (3002) Hainaut 140
8 Van Dyck Nyo (0061570) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 137
9 Romeo Felix (2210903) PANORAMA (7091) Brabant-TV 130
10 HUENS Harold (1069219) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 128
11 De Bosscher Jens (0041916) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 128
12 Bogaert Dennis (0508673) PANORAMA (7091) Brabant-TV 126
13 GAROT Jules (4074781) LIEGE (4013) Liège 120
14 DERMIENS Guillaume (1063340) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 114
15 De Negri Thibault (0077040) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 112
16 D'Hulst Natan (0839896) BECKHAND (8140) Flandre orientale 110
17 BOVY Arnaud (4059604) FAYEN BOIS (4029) Liège 109
18 Poels Mao (0252861) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 108
19 Vanhauwe Robin (0247838) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 108
20 Torcq Benoit (0025707) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 102
21 Maes Benjamin (0003230) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 100
22 Merre Noah (2001021) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 100
23 GRABUL Dimitar (1082643) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 100
24 JUSZCZAK Loïc (4048409) HEUSY (4009) Liège 99
25 Vanderstappen Zian (2019862) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 96
26 DESTREBECQ Arnaud (1055990) DAVIS (1420) Brabant-AFT 96
27 TIXHON David (3064712) VAUTOUR (3001) Hainaut 93
28 Heuvinck Tuur (0818786) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 92
29 Cuypers Seppe (0863939) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 90
30 VERRUE Dorian (1076820) DAVIS (1420) Brabant-AFT 90
31 VAN HUFFEL Fabian (1068087) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 87
32 KATZ Martin (1077095) FAYEN BOIS (4029) Liège 86
33 Pauwels Maxime (0811907) PANORAMA (7091) Brabant-TV 80
34 CAILLEAU Jolan (3040659) VAUTOUR (3001) Hainaut 80
35 Vandewouwer Gregory (0809284) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 78
36 COLLIGNON Kylian (4078939) FAYEN BOIS (4029) Liège 78
37 WURTH Karl (1097602) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 78
38 MELOT Jules (1089428) DAVIS (1420) Brabant-AFT 76
39 RATIU Niels (4077626) LIEGE (4013) Liège 74
40 Nuyts Bert (2037384) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 69
41 VAN DE WEGHE Théo (6040436) FAYEN BOIS (4029) Liège 68
41 HOLTYZER Liam (1071887) DAVIS (1420) Brabant-AFT 68
43 Cleeren Niels (0766885) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 67
44 Dielen Liam (0024650) HET ZEEN STERREBEEK (7071) Brabant-TV 62
45 COL Paolo (3066524) MONSRAECT (3002) Hainaut 62
46 IP Néo (3075214) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 61
47 HERMAN Louis (6038579) FAYEN BOIS (4029) Liège 60
48 COSTA Eliott (4082983) EUPEN (4006) Liège 60
49 Moschella Gianni (0080873) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 60
50 PONCELET Victor (6031935) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 58
51 SAIVE Thibault (4050452) VISE (4065) Liège 58
51 PAQUOT Jordan (3023857) CHAPELLE (3010) Hainaut 58
54 MASSA Florian (4056883) VISE (4065) Liège 57
55 Vosswinkel Milo (0726430) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 57
56 Martens Noah (0563445) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 56
57 BUYTAERT Marvin (1060806) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 56
58 DAUNE Simon (4079097) VISE (4065) Liège 56
58 Leemans Natan (2189690) PANORAMA (7091) Brabant-TV 56
62 Bidan Fadi (2192957) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 54
63 Mertens Steve (0072136) BECKHAND (8140) Flandre orientale 54
64 De Weerdt Olaf (0258109) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 52
65 Champagne Niels (2019518) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 51
66 NICOLAS Scott (6032934) TABORA (6055) Namur-Luxembourg 50
67 DE PLAEN Nicolas (1046999) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 49
68 MARTIN Gauthier (6045595) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 48
69 ROMAIN Jonathan (1063937) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 47
70 Van Gasse Nicolas (0532987) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 47
71 LERUTH Harry (1071486) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 47
72 Van Herck Louis (2309273) PANORAMA (7091) Brabant-TV 46
73 Nuyts Joshua (2278252) PANORAMA (7091) Brabant-TV 43
74 BEAUPAIN Simon (4063554) FAYEN BOIS (4029) Liège 42
74 DORVAL Thibault (6048771) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 42
74 CAPITTE Martin (1057685) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 42
74 CERFONTAINE Simon (4079958) BEAUFAYS (4007) Liège 42
74 FANIEL Maxime (4013910) LIEGE (4013) Liège 42
74 KAMDEM Boriss (1108553) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 42
80 FOLIE Alexandre (1027412) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 41
81 Borgers Dries (0709919) PANORAMA (7091) Brabant-TV 40
82 DELVAUX Jordan (1072551) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 40
83 BASILE Alessio (1102970) FAYEN BOIS (4029) Liège 39
84 BRAEM Anthony (1044242) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 39
85 TORREKENS Youri (1087147) OREE (1033) Brabant-AFT 38
86 Aelbrecht Tim (2056557) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 37
87 Borms Stefan (0524324) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 36
88 Van Duyse Filip (0279073) BECKHAND (8140) Flandre orientale 36
88 De Keulenaer Henry (2117796) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 36
91 Willaert Rune (0052088) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 35
92 LANGENAKEN Louis-Lou (4073199) FAYEN BOIS (4029) Liège 35
93 Verwerft Lars (0078854) SPORTING HOVE T.C. (0065) Anvers 34
94 de Vetter Philip (0571132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 33
94 Moors Jef (0805175) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 33
96 VAN RAEMDONCK Harold (4075719) LIEGE (4013) Liège 32
97 Lemahieu Lennert (0831903) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 32
97 NAVARRO Rodrigo (1079823) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 32
97 COLLETTE Léo (4077505) VISE (4065) Liège 32
101 Cantos Siemers Christian Frederick (2239253) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 31
101 Rombouts Axel (0801428) T.C. CANTINCRODE (0037) Anvers 31
103 LOGÉ Jack (1078789) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 30
103 FANIEL Maxence (4076906) THEUX (4049) Liège 30
105 De Groote Robin (2039536) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 29
106 Van Camp Jan (0232651) PARK 1800 (7126) Brabant-TV 29
107 Kucirek Daniel (2048055) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 29
108 Meeremans Tibau (0703656) PANORAMA (7091) Brabant-TV 28
108 Bernaerts Brecht (0068941) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 28
108 Huysmans Axel (2018737) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 28
108 GOUDSMET Gary (1023734) OREE (1033) Brabant-AFT 28
112 Notable Maxim (0742608) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 27
113 Van Craenenbroeck Viktor (0741654) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 26
114 Vanhooren Olaf (0860041) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 24
115 De Sitter Flor (2066906) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 24
116 FACCENDA Florian (4076818) VISE (4065) Liège 23
116 MASSON Emeric (4079786) HANNUTOIS (4011) Liège 23
116 Nees Lucas (0025397) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 23
116 UNGERMAN Otakar (1072431) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 23
116 Van Orshoven Zander (2046852) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 23
116 KOCH Julien (4045181) EUPEN (4006) Liège 23
122 JACQUET Ugo (6046842) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 22
122 DUJACQUIER Cédric (1042310) MONSRAECT (3002) Hainaut 22
122 Bouwen Mathieu (0823413) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 22
122 Goubert Mateo (2024423) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 22
122 Megrabian Andre (0050286) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 22
122 Heuninck Tim (0892186) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 22
128 HEINE Thomas (6043026) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 21
128 Desimpelaere Diede (2039187) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 21
128 LUTTIG Jeremie (1092795) OREE (1033) Brabant-AFT 21
128 STOFFELS Romain (4060808) HEUSY (4009) Liège 21
128 Theybers Brian (2017946) Arenal Bree (5116) Limbourg 21
133 De Jonge Daniel (0532437) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 20
133 Maurau Louis (0837012) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 20
133 Van Vlierberghe Jens (2012245) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 20
133 Wasseuil Pierre (2066026) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 20
137 Vandersaenen Koen (0811545) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 19
137 VERHAEGEN Terry (1041284) OREE (1033) Brabant-AFT 19
137 Jacob Guillaume (2310100) PANORAMA (7091) Brabant-TV 19
137 GOFFIN Loïc (4065541) THEUX (4049) Liège 19
141 GRUSLIN Denis (4047481) VISE (4065) Liège 18
141 Cauhape Sebastien (0747208) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 18
141 HESBEEN Elliott (1083503) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 18
141 Herremans Mats (0092857) T.K. PLAYERS (8117) Flandre orientale 18
141 Nollet Ief (0262073) DEINZE (8005) Flandre orientale 18
141 Meulemans Stijn (0566333) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 18
141 Van den Hende Arno (0796607) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 18
141 Reymen Benedict (0238185) WINTERSLAG (5012) Limbourg 18
149 VAN LOO Pierre (4048785) EUPEN (4006) Liège 17
150 GEORGE Victor (1076640) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 16
150 Guyot Valentin (6038358) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 16
150 MULLER Mattéo (6050079) HOUYET (6016) Namur-Luxembourg 16
150 MEULEMANS Mathias (6057649) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 16
150 Petrov Filip (2128017) EXCELSIOR HASSELT (5004) Limbourg 16
150 de Rijke Remko (2004646) LOMMELSE T.C. (5021) Limbourg 16
150 Gunst Gustav (2097149) T.C. KROMVELD (0128) Anvers 16
150 RASKIN Simon (4077321) CHEVAL BLANC (4010) Liège 16
150 Fagoo Philip (0812399) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 16
159 Fernandez Gabriel (2147888) PANORAMA (7091) Brabant-TV 15
159 Vandepoele Nand (2071375) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 15
159 Borstlap Lars (0867369) K. BRANDT T.C. (0006) Anvers 15
162 DASSET Ethan (3076926) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
162 MEULEMANS THIBAULT (6057648) GARISART (6060) Namur-Luxembourg 14
162 DESPREZ Alexis (3063033) MONSRAECT (3002) Hainaut 14
162 Dahlmann Lucah (2049955) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 14
162 DE WAEL Alexis (1073364) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 14
162 LEDUC Arnaud (4068777) BEAUFAYS (4007) Liège 14
168 ROSSI Raphaël (1085445) OREE (1033) Brabant-AFT 13
168 MOLINA Sasha (1085005) OREE (1033) Brabant-AFT 13
168 VANDENDOOREN Maxime (3037753) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 13
168 VAN VAERENBERGH Noah (1093753) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 13
168 NORMAND Gregory (1071151) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 13
168 Denis Thomas (0001654) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 13
174 NEVEUX Arnaud (3031443) ATH (3005) Hainaut 12
174 Hill Roman (2011364) K. STADE LEUVEN T.C. (7001) Brabant-TV 12
174 Taghon Baziel (0008605) T.C. NOBEL (8052) Flandre orientale 12
174 ORLOWSKI Sacha (3068782) CHAPELLE (3010) Hainaut 12
174 Van Hulst Alexander (2167208) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 12
174 Spitters Robbe (2020895) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 12
174 HASSE Antoine (4073002) LIEGE (4013) Liège 12
174 NICOLAY Julien (1042277) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 12
174 DETHIER Jérémy (4079198) TENNISSIMO (4101) Liège 12
174 Vanlommel Cas (2063859) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 12
174 Catrysse Tanguy (2029499) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 12
174 CAEYMAEX Maxime (4022876) BEAUFAYS (4007) Liège 12
186 TOURMOUS Samy (3043955) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 11
186 GERONE FLAVIO (1082748) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 11
186 MARTIN Thibaut (6033511) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 11
189 Dewulf Nicolas (0027348) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 10
189 Verstegen Quin (2087914) A.R.A. LA GANTOISE (8010) Flandre orientale 10
189 PELZER Paul Antoine (1087430) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 10
189 MUTOMBO Antoine (1091438) OREE (1033) Brabant-AFT 10
189 DE LOVINFOSSE Gaëtan (1006929) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
189 Randoux Guillaume (2338425) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 10
189 SOUDAN Flavian (3062506) VAUTOUR (3001) Hainaut 10
189 Polspoel Quinten (0833963) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 10
189 BASTIN Jonas (4053543) HEUSY (4009) Liège 10
189 Heyse Mathias (0297343) DEINZE (8005) Flandre orientale 10
189 Dewulf Pauwel (0868664) KODDAERT (2186) Flandre occidentale 10
189 BARON Jonathan (1106923) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
189 VIGELLE Téodor (3051555) MONSRAECT (3002) Hainaut 10
189 ARNOLD Simon (4037714) NEUPRE (4084) Liège 10
189 Vansnick Rodrique (0798392) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 10
189 DERAMAIX Gilles (4082340) HANNUTOIS (4011) Liège 10
189 MOUFFE Louis (6059477) NATHAM (6030) Namur-Luxembourg 10
189 MILEIKOWSKY Léonardo (1068549) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 10
189 BRANDONISIO Luca (4093094) HANNUTOIS (4011) Liège 10
189 BREUT Lilian (1116817) ROSEAU (1042) Brabant-AFT 10
209 DE BECKER Nicolas (1064940) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 9
209 DRUGMAND Fabien (3013949) CHAPELLE (3010) Hainaut 9
209 DANNEVOYE Jules (6059476) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 9
209 Vangrinsven Brecht (0877265) BOCHOLT (5087) Limbourg 9
209 COLLET Leandro (6046596) KALYPSO (3068) Hainaut 9
209 DELHEZ Arnaud (6010407) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 9
215 Blanchart Thibaut (2237983) PANORAMA (7091) Brabant-TV 8
215 ROLIN Simon (6031881) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 8
215 Debaveye Clement (0791029) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 8
215 VANDERBORGHT Matis (1085432) JUSTINE HENIN (1078) Brabant-AFT 8
215 WOJDA Thomas (3076693) MONSRAECT (3002) Hainaut 8
215 Heijmans Tim (2191993) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 8
215 PICARD Sacha (4079979) FAYEN BOIS (4029) Liège 8
215 PHILIP Simon (4080012) VISE (4065) Liège 8
215 THOMAS Alexandre (4086537) SMASH 51 (4015) Liège 8
215 TAYLOR Michael (4106008) LIEGE (4013) Liège 8
215 SCHERPEREEL Gauthier (3002330) VAUTOUR (3001) Hainaut 8
215 Weynants Arnaud (0786170) DEINZE (8005) Flandre orientale 8
227 Vander Auwera Ethan (2340499) PANORAMA (7091) Brabant-TV 7
227 Huygebaert Sebastiaan (0865762) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 7
227 Louvaert Tiebe (2046623) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 7
227 Tzimas Lukas (2210917) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 7
227 Smits Dries (0815030) G.T. TESSENDERLO (5048) Limbourg 7
227 Piers Axel (2038472) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 7
227 AGENET San (4044115) HANNUTOIS (4011) Liège 7
234 Mostmans Jelle (2052624) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
234 DEMANET Théodore (6052750) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 6
234 Van den Nest Andres (0709700) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 6
234 COUTELLIER Maxime (6013584) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 6
234 Peralta - Tello Eduardo (2083306) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 6
234 Coen Leon (2013416) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
234 PENEAU Maxime (1095599) ODRIMONT (1066) Brabant-AFT 6
234 Lantsoght Thibault (0265363) T.C. TER STRAETEN (2160) Flandre occidentale 6
234 STRAUSS Mathieu (1060263) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 6
234 CABY Jules (3094195) VAUTOUR (3001) Hainaut 6
234 Van Nooten Tom (2027626) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
234 Meekers Michiel (0792230) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 6
234 POULEUR Thomas (3038329) THUIN (3041) Hainaut 6
234 Mylemans Kieran (2046577) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 6
234 De Cooman Diégo (2068457) PANORAMA (7091) Brabant-TV 6
234 Vandeloo Emiel (0708770) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 6
234 Wauters Clement (2065276) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 6
234 Hagers Matisse (2025962) DE POLLEPEL (0060) Anvers 6
234 Blondeel Alois (0239524) T.C. KOKSIJDE (2090) Flandre occidentale 6
234 Wyseure Thomas (0882282) T.C. TER LINDEN (0070) Anvers 6
234 Wargnier Loup (2126518) T.C. BLANKENBERGE (2001) Flandre occidentale 6
255 Bottelberghs Nicola (0046921) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 5
255 Weyne Nathan (0238767) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 5
255 WITMEUR Alec (1005592) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 5
258 Curnier Timothée (6072859) CHAPELLE (3010) Hainaut 4
258 Randoux Alexandre (2338426) DE ZEYPE KAMPENHOUT (7069) Brabant-TV 4
258 Heyse Thomas (0591567) DEINZE (8005) Flandre orientale 4
258 PEYRON Yoann (1102138) OREE (1033) Brabant-AFT 4
258 NGUYEN Kim-Lãn (1063179) WOLU (1057) Brabant-AFT 4
258 HARDY Bastien (1067882) WOLU (1057) Brabant-AFT 4
258 REGINSTER Baptiste (1048387) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 4
258 GREGOIRE Anthony (4043422) HEUSY (4009) Liège 4
258 DE PLAEN Martin (1054159) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
258 Bastiaens Thomas (0097645) TC80 (0085) Anvers 4
258 VANDENHOVE Martin (4069998) LIEGEOIS (4012) Liège 4
258 Kellens Pieter-Jan (0796668) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 4
258 RALET Derek (1027651) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 4
258 Blonda Matteo (0780057) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 4
258 Jacobs Frederic (0089038) T.C. TER RIVIEREN (0027) Anvers 4
258 Lenaerts Yannick (0873959) T.C. WIMBLEDON (5050) Limbourg 4
258 De Jonckheere Willem (0757015) T.C. OSTEND (2013) Flandre occidentale 4
258 VERMER Raoul (4070732) EUPEN (4006) Liège 4
258 PASTURE Justin (3069065) THUIN (3041) Hainaut 4
258 Winters Tristan (0251143) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 4
258 FORTIN Olivier (4009723) PROTENEUROPE 9 BONNIERS (4025) Liège 4
258 DANI Medhi (1023083) LE PARC (1059) Brabant-AFT 4
258 Jacobs Dries (0758415) I.S.C. T.C. (0087) Anvers 4
258 Rotsaert Wout (0863875) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 4
258 Van de Vondel Thibo (2013749) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 4
283 GUPTA Shay (1112474) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 3
283 De Kockk Zahnre (1110066) OREE (1033) Brabant-AFT 3
283 Denotté Nik (2086691) SPORTCENTRUM DE JASMIJN (8096) Flandre orientale 3
283 DEFALQUE Dylan (1086322) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 3
287 WATELET Lucas (3049477) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
287 COUTELLIER Arnaud (6020681) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
287 Engelen Gilles (2013013) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 2
287 URBAIN Richard (3014245) LOUVIEROIS (3032) Hainaut 2
287 DEKYVERE Nicolas (3006867) ATH (3005) Hainaut 2
287 CLAEYS Arthur (1085585) RACING BRUXELLES (1036) Brabant-AFT 2
287 TOURMOUS Karim (3037678) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
287 SOLD Eliott (6044222) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 2
287 NDAYIKENGURUKIYE Samuel (6055072) CITADELLE (6000) Namur-Luxembourg 2
287 De Groote Thomas (0041583) DEINZE (8005) Flandre orientale 2
287 Sweerman Miel (0059139) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
287 Stevens Joren (0856541) GEELSE DEN BRUUL (5005) Limbourg 2
287 De Dobbeleer Niels (0578346) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
287 DEVOS Thomas (6042833) TAMINES (6003) Namur-Luxembourg 2
287 CROMBEZ Maxim (3038673) NEUFCHATEAU (6012) Namur-Luxembourg 2
287 LENAERS Simon (4040892) GRACE (4028) Liège 2
287 SADZOT Alexis (4046796) JENA (4102) Liège 2
287 BELLEFLAMME Hugo (4043552) JENA (4102) Liège 2
287 PACE Raphaël (4020969) VISE (4065) Liège 2
287 LECLOUX Sebastien (1008719) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
287 DESSART Laurent (1022180) COURT-ST-ETIENNE (1071) Brabant-AFT 2
287 HANSENNE Bryan (4083858) EUPEN (4006) Liège 2
287 Tverdochlebov Kirill (0008386) T.C. EEKLO (8022) Flandre orientale 2
287 AERTS Sasha (3071734) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
287 GOSSIAUX Alexandre (3024928) PARIVAL (1038) Brabant-AFT 2
287 KAKOTZOGLOU Constant (4062203) EUPEN (4006) Liège 2
287 WILLOCKX Mathieu (1065904) WIMBLEDON (1079) Brabant-AFT 2
287 NEGOITA Andrei (1092713) OREE (1033) Brabant-AFT 2
287 Biava Mathieu (0842447) SOLLENBEEMD T.C. HALLE (7030) Brabant-TV 2
287 Despeghel Aaron (0516872) T.C. LOVANIUM (7044) Brabant-TV 2
287 MEEUWS Nathan (1085561) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
287 TROUVAT Ewan (1085690) BAUDOUIN (Brabant) (1005) Brabant-AFT 2
287 AKSOYEK Thibault (1056072) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
287 PUTZEYS David (1097727) SET WAHIS (1046) Brabant-AFT 2
287 MESPREUVE Julien (3046824) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 2
287 WILLEMS Léo (6051221) HAILLOT (6063) Namur-Luxembourg 2
287 VAN NYLEN Yannick (4052406) VISE (4065) Liège 2
287 DE HARLEZ Gatien (4034259) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
287 SENSEE Thomas (6035593) CINEY (6013) Namur-Luxembourg 2
287 Goubert Matis (2024424) HOF TER BURST (8126) Flandre orientale 2
287 Deschaumes Robin (0012902) STANDAARD WETTEREN (8085) Flandre orientale 2
287 De Smedt Louie (0830906) TENNIS 2000 (8148) Flandre orientale 2
287 STRUVAY Alexandre (4072526) HANNUTOIS (4011) Liège 2
287 BIDEE Bryan (1065211) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 2
287 Raes Mauro (2051727) T.C. BLANKENBERGE (2001) Flandre occidentale 2
287 Karremans Daan (0024985) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 2
287 Simons Guillaume (0707836) PANORAMA (7091) Brabant-TV 2
287 DEMARTEAU Guillaume (4052033) TENNISSIMO (4101) Liège 2
287 BURY Pierre (4009524) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
287 CANTINEAU Alexandre (6002148) TEMPLOUX (6075) Namur-Luxembourg 2
287 BEAUFORT Nicolas (1055652) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 2
287 Shavayev Amir (0231587) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
287 Doumen Wout (0239334) TC MAASEIK (5027) Limbourg 2
287 LONGUEVILLE Baptiste (4078414) LIEGE (4013) Liège 2
287 AERTS Solen (3074223) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
287 Magnus Yoran (2044384) T.C. FOREST HILLS (0077) Anvers 2
287 De Boever Born (2121581) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 2
287 Wildiers Emile (0032498) T.C. ZEVENBERGEN (0036) Anvers 2
287 IONNATOS Maxime (4085977) TENNISSIMO (4101) Liège 2
287 MARECHAL Antoine (4084026) FAYEN BOIS (4029) Liège 2
287 DE COOMAN Antoine (6054217) LA HULPE (1019) Brabant-AFT 2
287 SANDU Stefan (3082901) MONSRAECT (3002) Hainaut 2
287 DECLOET Jordan (3048240) PEUPLIERSATH (3079) Hainaut 2
287 Verlinden Lowie (2047818) T.C. DE VLOER (7101) Brabant-TV 2
287 CARDOEN Geoffrey (1000899) OREE (1033) Brabant-AFT 2
287 MESMAN Ethan (1092619) ARGAYON (1006) Brabant-AFT 2
287 BENSEGHIR Riyas (3075641) BJORNSCLUB (3073) Hainaut 2
287 Mertens Marty (0072132) BECKHAND (8140) Flandre orientale 2
287 Dhooge Casper (0856945) T.C. RACSO (8093) Flandre orientale 2
356 CHARNEUX Maxime (6056682) MARCHE (6015) Namur-Luxembourg 0
356 DUFLOU Guillaume (1071435) OMBRAGE (1050) Brabant-AFT 0
356 STRAUSS Sébastien (1031720) LEOPOLD (1027) Brabant-AFT 0
356 De Boes Maikel (0521903) K.T.C. DIEST (5003) Limbourg 0
356 Van Nunen Max (2043684) T.C. TENKIE HASSELT (5035) Limbourg 0
356 Rajapreyar Yash (2128276) TC MAASEIK (5027) Limbourg 0
356 Kilian Jack (2078150) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
356 Hermans Joachim (2087462) T.C. GYM OLYMPIADE (0049) Anvers 0
356 Carton Wies (2030764) T.C. BRUGHIA (2034) Flandre occidentale 0
356 DELOGU Stefano (1042769) DAVIS (1420) Brabant-AFT 0
356 LAMBEAU Jean-Philippe (1022020) SMASHINGNIVELLOIS (3015) Hainaut 0
356 Senepart Aurélien (1093222) RAQUETTE WAVRE (1048) Brabant-AFT 0
356 HUPIN-VANDERSTOCK Noé (1093445) WOLU (1057) Brabant-AFT 0
